Nova Yamaha Factor 2015 2016
Ola leitores, Bem vindos ao nosso site,
Confira a Nova Yamaha Factor 2015 2016.
A moto concorrente da Honda Titan e que
faz muito sucesso aqui em nosso País.
A moto é uma das mais vendidas da marca,
Veja abaixo os preços e versões disponíveis.
Nova Yamaha Factor 2015 2016
Disponível em 3 versões diferentes a Factor 2015, 2016 K1, E e ED tem o preço inicial de R$6430,00.
A versão mais vendida é a intermediária, Nova Factor E.
Todas possuem o mesmo motor 125 cilindradas, câmbio manual de 5 velocidades.
A moto é ideal pra trabalhar dentro da cidade ou até mesmo pequenas viagens com trajetos mais tranquilos.
A versão top de linda da Nova Factor 2015 2016 tem rodas de liga leve com um design bem bacana.
Nova Yamaha Factor 2015 2016 preço
Confira o preço da Nova Yamaha Factor 2015 2016:
Nova Factor k1 2016 – R$6.430,00
Nova Factor E 2016 – R$6.920,00
Nova Factor ED 2016 – R$7.320,00
Nova Yamaha Factor 2015 2016 ficha técnica
Confira as especificações técnicas da Nova Factor 2015 2016:
Factor K1 | Factor E | Factor ED | |
MOTOR | |||
Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | 1 cilindro |
Cilindrada real | 123,7 cc | 123,7 cc | 123,7 cc |
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm |
Taxa de compressão | 10:01 | 10:01 | 10:01 |
Potência máxima | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) |
Torque máximo | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Carburador | Carburador | Carburador |
Embreagem | Multi-disco, Úmida | Multi-disco, Úmida | Multi-disco, Úmida |
Câmbio | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
Sistema de ignição | CDI | CDI | CDI |
Sistema de partida | Elétrica | Pedal | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12v x 5 AH | 12v x 5 AH | 12v x 5 AH |
CHASSI | |||
Tipo do Chassi | Diamante | Diamante | Diamante |
Trail | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Freio dianteiro | Disco Hidráulico de 245mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | Pirelli – 2.75-18 42P | Levorin – 2.75-18 REINF 48P | Pirelli – 2.75-18 42P |
Pneu traseiro | Pirelli – 90/90-18 REINF 57P | Levorin – 90/90-18 REINF 57P | Pirelli – 90/90-18 REINF 57P |
DIMENSÕES | |||
Comprimento x Largura x Altura | 1.950 mm X 745 mm X 1.090 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm |
Distância entre eixos | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.290 mm |
Altura do assento | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Raio mínimo de giro | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Altura mínima do solo | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 119 kg | 117 kg | 118 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) |
Nova Yamaha Factor 2015 2016 consumo
A moto tem uma média de consumo excelente, chega a fazer 35 Km/l de combustível.