Nova Yamaha Fazer 150 2016
Confira aqui e agora as informações sobre a
Nova Yamaha Fazer 150 2016.
Logo Abaixo você vai ver as versões disponíveis
da moto, preço da Nova Yamaha Fazer 150 2016,
ficha técnica completa, fotos e muito mais…
Nova Yamaha Fazer 150 2016
A Nova Fazer 150 2016 da Yamaha esta disponível em 2 versões, a Fazer 150 ED e Fazer 150 SED.
O preço inicial da moto é de R$8.690,00.
Além de um motor mais potente que a Factor 125 2016 a moto traz também um design mais moderno e encorpado.
A moto tem como destaque rodas de liga na versão mais completa, freios ABS, painel digital e uma ótima posição para dirigir.
A Nova Fazer 150 tem partida elétrica em ambas as versões e abastecimento Flex e o câmbio é manual de 5 velocidades.
A Nova Yamaha Fazer 150 2016 esta disponível nas cores preta, vermelha, azul, branca e cinza.
Nova Yamaha Fazer 150 2016 preços
Nova Fazer 150 2016 ED – R$8.690,00
Nova Fazer 150 2016 SED – R$8.960,00
Nova Yamaha Fazer 150 2016 consumo
A moto tem um consumo excelente, faz em média 25 a 30 km por litro de Gasolina.
Nova Yamaha Fazer 150 2016 ficha técnica
Veja a ficha técnica completa das 2 versões disponíveis da moto:
Modelos | YS150 FAZER ED | YS150 FAZER SED |
Preços | R$ 8.690,00 | R$ 8.960,00 |
Motor | ||
Tipo | Refrigerado a ar, 4 tempo, SOHC | Refrigerado a ar, 4 tempo, SOHC, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
Cilindrada real | 149,3 cc | 149,31 cc |
Diâmetro x curso | 57,3 mm x 57,9 mm | 57,3 mm x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 9,56:1 | 9,56:1 |
Potência máxima | 12,2cv/7500 rpm | 12,2cv/7.500 rpm (gasolina) e 12,3cv/7.500 rpm (etanol) |
Torque máximo | 1,28 kfg.m/5.550 rpm | 1,285 kfg.m/5.550 rpm (Gasolina) e 1,295 kfg.m a 5.550 rpm (etanol) |
Sistema de lubrificação | Cárter Úmido | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco multiplo | Úmida, disco multiplo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente |
Combustível | Gasolina e Etanol | Gasolina e Etanol |
Bateria | 12 V – 5 Ah | 12 V – 5 Ah |
Chassi | ||
Tipo do Chassi | Tipo Diamante | Tipo Diamante |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico 120 mm (Curso da roda: 120 mm) | Garfo telescópico 120 mm (Curso da roda: 120 mm) |
Suspensão traseira / curso | Balança traseira 92 mm (Curso da roda: 112 mm) | Balança traseira 92 mm (Curso da roda: 112 mm) |
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 254 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 254 mm de diâmetro |
Trail | 86 mm | 86 mm |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130 mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130 mm de diâmetro interno |
Pneu dianteiro | Metzeler 2,75-18 M/C (42P) | Metzeler 2,75-18 M/C (42P) |
Pneu traseiro | Metzeler 100/80-18 M/C (59P) | Metzeler 100/80-18 M/C (59P) |
Dimensões | ||
Comprimento x Largura x Altura | 2.015 mm/ 735 mm/ 1.085 mm | 2.015 mm/ 735 mm/ 1.055 mm |
Distância entre eixos | 1.330mm | 1.330mm |
Altura do assento | 785mm | 785 mm |
Raio mínimo de giro | 2.200 mm | 2.200 mm |
Altura mínima do solo | 160 mm | 160 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 132 kg/ 130 kg | 130 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros | 1,25 litro |
Capacidade do tanque de combustível | 15,2 litros (3 reserva) | 15,2 litros (3 reserva) |
Nova Yamaha Fazer 150 2016 fotos